Traghetti Ancona – Grecia
Ancona | Corfù | Igoumenitsa | Patrasso
ANCONA GRECIA GIORNALIERO
Anek Lines propone partenze giornaliere dal porto di Ancona verso Igoumenitsa e Patrasso. Nei periodi estivi più intensi vengono effettuati scali anche presso il porto di Corfù ed aggiunte il martedì ed il giovedì ulteriori tratte per venire in contro a quella che è la richiesta estiva.
Scopri come raggiungere il Porto di Ancona.
Confronta e controlla questa pagina per rimanere sempre aggiornato sugli operativi o scarica il catalogo nave.
La compagnia si riserva il diritto di modificare gli orari e le tariffe senza alcun preavviso
Orari Traghetti
Ancona - Grecia
dal 01/01/2023 al 26/06/2023 e dal 14/09/2023 al 31/12/2023
ITALIA - GRECIA | AnconaPartenza | IgoumenitsaArrivo | PatrassoArrivo |
---|---|---|---|
Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì | 13:30 | 08:00* | 14:30* |
Sabato - Domenica | 16:30 | 09:30* | 15:00* |
I viaggi dall'Italia del 01/01/2023 - 15/04/2023 - 26/12/2023 non verranno effettuati
dal 27/06/2023 al 14/08/2023
ITALIA - GRECIA | AnconaPartenza | CorfùArrivo | IgoumenitsaArrivo | PatrassoArrivo |
---|---|---|---|---|
Lunedì - Mercoledì Venerdì - Domenica | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Martedì | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* 09:30* | - 15:00* |
Giovedì | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* 09:30* | - 15:00* |
Sabato | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 09:30* | 12:00* 15:00* |
dal 15/08/2023 al 13/09/2023
ITALIA - GRECIA | AnconaPartenza | CorfùArrivo | IgoumenitsaArrivo | PatrassoArrivo |
---|---|---|---|---|
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Domenica | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Martedì | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* - | - 12:00* |
Giovedì | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* - | - 12:00* |
Sabato 19/08 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* - | 12:00* 12:00* |
Sabato 26/08, 02/09 & 09/09 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 10:30* | 12:00* - |
Grecia - Ancona
dal 01/01/2023 al 26/06/2023 e dal 14/09/2023 al 31/12/2023
GRECIA - ITALIA | PatrassoPartenza | IgoumenitsaPartenza | AnconaArrivo |
---|---|---|---|
Lunedì** - Martedì Mercoledì- Domenica | 17:30 | 23:59 | 16:30* |
Venerdì - Sabato | 17:30 | 23:15 | 14:00* |
I viaggi dalla Grecia del 01/01/2023 - 15/04/2023 - 25/12/2023 non verranno effettuati.
Il Lunedì 26/06/2023 l'itinerario Patrasso - Igoumenitsa - Ancona seguirà i seguenti orari: Patrasso (partenza 17:30) - Igoumenitsa (partenza 23:15) - Ancona (arrivo il 27/06/2023 14:00)
dal 27/06/2023 al 14/08/2023
GRECIA - ITALIA | PatrassoPartenza | IgoumenitsaPartenza | CorfùaPartenza | AnconaArrivo |
---|---|---|---|---|
Lunedì | 14:30 17:30 | 20:15 - | - - | 11:00* 12:00* |
Martedì - Giovedì - Sabato - Domenica | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercoledì - Venerdì | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
dal 15/08/2023 al 13/09/2023
GRECIA - ITALIA | PatrassoPartenza | IgoumenitsaPartenza | CorfùPartenza | AnconaArrivo |
---|---|---|---|---|
Lunedì 21/08 | 14:30 17:30 | 20:15 23:15 | - - | 11:00* 14:00* |
Lunedì 28/08, 04/09 & 11/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Martedì - Giovedì - Sabato - Domenica | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercoledì 16/08 | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
Mercoledì 23/08, 30/08, 06/09 & 13/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Venerdì | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
L’operativo pubblicato non specifica le date in cui le navi non saranno in linea per la manutenzione ordinaria.
Partenze e arrivi sono espressi in ora locale.
L’orario di arrivo indica l’ora in cui la nave arriva all’ingresso del porto.
Vuoi partire da altri porti?
Cerchi Appartamenti o Alberghi in Grecia?
Visita la nostra sezione SOGGIORNI e scopri infinite soluzioni per la tua vacanza