Gemiler Ankona – Yunanistan
Ankona | Kerkira | İgumenitsa | Patra
GREECE
Günlük Ankona – Yunanistan
Anek Lines, Ankona limanından İgumenitsa ve Patra’ya günlük kalkışlar sunmaktadır. Yaz aylarının en yoğun dönemlerinde Kerkira limanına da seferler düzenlenmekte, Salı ve Perşembe günleri yoğun talebe istinaden ek seferler düzenlenmektedir. Güncel gelişmelerden haberdar olmak ve gemi kataloğunu indirmek için bu sayfaya göz gezdirin.
Şirket önceden haber vermeden zaman çizelgesini veya gemileri değiştirme hakkını saklı tutar.
Gemi Kalkış Saatleri
Ankona - Yunanistan
01/01/2023'den 26/06/07/2023'ye ve 14/09/2023'den 31/12/2023'ye
İTALYA - YUNANİSTAN | AnkonaKalkış | İgumenitsaVarış | PatraVarış |
---|---|---|---|
Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma | 13:30 | 08:00* | 14:30* |
Cumartesi - Pazar | 16:30 | 09:30* | 15:00* |
01/01/2023 - 15/04/2023 - 26/12/2023 tarihlerinde Ankona-Yunanistan seferi yapılmayacaktır.
27/06/2023'den 14/08/2023'ye
İTALYA - YUNANİSTAN | AnkonaPartenza | KerkiraVarış | İgumenitsaVarış | PatraVarış |
---|---|---|---|---|
Pazartesi - Çarşamba Cuma - Pazar | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Salı | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* 09:30* | - 15:00* |
Perşembe | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* 09:30* | - 15:00* |
Cumartesi | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 09:30* | 12:00* 15:00* |
15/08/2023'den 13/09/2023'ye
İTALYA - YUNANİSTAN | AnkonaPartenza | KerkiraVarış | İgumenitsaVarış | PatraVarış |
---|---|---|---|---|
Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Pazar | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Salı | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* - | - 12:00* |
Perşembe | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* - | - 12:00* |
Cumartesi 19/08 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* - | 12:00* 12:00* |
Cumartesi 26/08, 02/09 & 09/09 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 10:30* | 12:00* - |
Yunanistan - Ankona
01/01/2023'den 26/06/07/2023'ye ve 14/09/2023'den 31/12/2023'ye
YUNANİSTAN - İTALYA | PatraKalkış | İgumenitsaKalkış | AnkonaVarış |
---|---|---|---|
Lunedì** - Salı Çarşamba- Pazar | 17:30 | 23:59 | 16:30* |
Cuma - Cumartesi | 17:30 | 23:15 | 14:00* |
01/01/2023 - 15/04/2023 - 25/12/2023 tarihlerinde Ankona-Yunanistan seferi yapılmayacaktır
26/06 tarihinde gemi aşağıdaki programı izleyecektir
Patras 17:30 (kalkış) - Igoumenitsa 23:15 (kalkış) - Ancona 14:00* (varış)
27/06/2023'den 14/08/2023'ye
YUNANİSTAN - İTALYA | PatraKalkış | İgumenitsaKalkış | CorfùaKalkış | AnkonaVarış |
---|---|---|---|---|
Pazartesi | 14:30 17:30 | 20:15 - | - - | 11:00* 12:00* |
Salı - Perşembe - Cumartesi - Pazar | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Çarşamba - Cuma | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
15/08/2023'den 13/09/2023'ye
YUNANİSTAN - İTALYA | PatraKalkış | İgumenitsaKalkış | KerkiraKalkış | AnkonaVarış |
---|---|---|---|---|
Pazartesi 21/08 | 14:30 17:30 | 20:15 23:15 | - - | 11:00* 14:00* |
Pazartesi 28/08, 04/09 & 11/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Salı - Perşembe - Cumartesi - Pazar | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Çarşamba 16/08 | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
Çarşamba 23/08, 30/08, 06/09 & 13/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Cuma | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Yayınlanan zaman çizelegeleri gemilerin bakım faaliyetlerinden ötürü seyre çıkmayacağı tarihleri içermez.
Kalkışlar ve varışlar yerel saatlerle gösterilmektedir.
Belirtilen varış saatleri, geminin limana giriş zamanını belirtir.
Başka bir limandan yola çıkmak ister misiniz?
Yunanistan’da otel veya daire mi arıyorsunuz?
TATİLLER bölümümüzü ziyaret edin ve tatiliniz için sınırsız seçenekleri keşfedin