Ferries Ancone – Grèce
Ancone | Corfou | Igoumenitsa | Patras
ANCONA GRÈCE JOURNALIER
Anek Lines propose des départs quotidiens du port d’Ancône à Igoumenitsa et Patras. Pendant les périodes estivales les plus intenses, des escales sont également effectuées au port de Corfou et les mardis et jeudis, des itinéraires supplémentaires sont ajoutés pour répondre à la demande estivale.
Comment rejoindre l’Agence portuaire d’Ancône.
Comparez et consultez cette page pour rester à jour sur les opérations ou téléchargez le catalogue de navires.
La ligne est exploitée en coopération avec Superfast Ferries.
La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires et les tarifs sans préavis.
Horaires
Ancone - Grèce
du 01/01/2023 au 26/05/2023 et du 14/09/2023 au 31/12/2023
ITALIE - GRÈCE | AnconeDépart | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi | 13:30 | 08:00* | 14:30* |
Samedi - Dimanche | 16:30 | 09:30* | 15:00* |
La traversée Ancone-Grèce du 01/01/2023 - 15/04/2023 et 26/12/2023ne sera pas effectuée.
du 27/06/2023 au 14/08/2023
ITALIE - GRÈCE | AnconePartenza | CorfuArrivée | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi - Mercredi Vendredi - Dimanche | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Mardi | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* 09:30* | - 15:00* |
Jeudi | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* 09:30* | - 15:00* |
Samedi | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 09:30* | 12:00* 15:00* |
du 15/08/2023 au 13/09/2023
ITALIE - GRÈCE | AnconePartenza | CorfuArrivée | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi - Mercredi - Vendredi - Dimanche | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Mardi | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* - | - 12:00* |
Jeudi | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* - | - 12:00* |
Samedi 19/08 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* - | 12:00* 12:00* |
Samedi 26/08, 02/09 & 09/09 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 10:30* | 12:00* - |
Grèce - Ancone
du 01/01/2023 au 26/05/2023 et du 14/09/2023 au 31/12/2023
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|
Lunedì** - Mardi Mercredi- Dimanche | 17:30 | 23:59 | 16:30* |
Vendredi - Samedi | 17:30 | 23:15 | 14:00* |
Les traversées de la Grèce du 01/01/2023 - 15/12/2022 et 25/12/2023 ne sera pas effectuée.
**Les traversées d’Ancone du 26/06 auront les horaires suivants:
Patras 17:30 (départ) - Igoumenitsa 23:15 (départ) - Ancone 14:00* (arrivée)
du 27/06/2023 au 14/08/2023
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | CorfùaDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi | 14:30 17:30 | 20:15 - | - - | 11:00* 12:00* |
Mardi - Jeudi - Samedi - Dimanche | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercredi - Vendredi | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
du 15/08/2023 au 13/09/2023
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | CorfuDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi 21/08 | 14:30 17:30 | 20:15 23:15 | - - | 11:00* 14:00* |
Lundi 28/08, 04/09 & 11/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Mardi - Jeudi - Samedi - Dimanche | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercredi 16/08 | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
Mercredi 23/08, 30/08, 06/09 & 13/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Vendredi | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
L’horaire publié ne spécifie pas les dates auxquelles les navires
ne seront pas opératifs pour la maintenance.
Les départs et les arrivées sont exprimés en heure locale. L’heure d’arrivée indique l’heure à laquelle le navire arrive à l’entrée du port.
Vous voulez partir d’autres ports?
Vous cherchez des hébergements en Grèce?
Visitez notre section SÉJOURS et découvrez des solutions infinies pour vos vacances.