Ferries Ancone – Grèce
Ancone | Corfou | Igoumenitsa | Patras
ANCONA GRÈCE JOURNALIER
Anek Lines propose des départs quotidiens du port d’Ancône à Igoumenitsa et Patras. Pendant les périodes estivales les plus intenses, des escales sont également effectuées au port de Corfou et les mardis et jeudis, des itinéraires supplémentaires sont ajoutés pour répondre à la demande estivale.
Comment rejoindre l’Agence portuaire d’Ancône.
Comparez et consultez cette page pour rester à jour sur les opérations ou téléchargez le catalogue de navires.
La ligne est exploitée en coopération avec Superfast Ferries.
La compagnie se réserve le droit de modifier les horaires et les tarifs sans préavis.
Horaires
Ancone - Grèce
du 01/01/2022 au 30/05/2022 et du 12/09/2022 au 31/12/2022
ITALIE - GRÈCE | AnconeDépart | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|
Mardi - Mercredi Jeudi- Vendredi | 13:30 | 08:00* | 14:30* |
Samedi - Dimanche | 16:30 | 09:30* | 15:00* |
La traversée Ancone-Grèce du 01/01/2022 - 25/12/2022 ne sera pas effectuée.
du 01/07/2022 au 11/08/2022
ITALIE - GRÈCE | AnconePartenza | CorfuArrivée | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi - Mercredi Vendredi - Dimanche | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Mardi | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* 09:30* | - 15:00* |
Jeudi | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* 09:30* | - 15:00* |
Samedi | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 09:30* | 12:00* 15:00* |
du 12/08/2022 au 11/09/2022
ITALIE - GRÈCE | AnconePartenza | CorfuArrivée | IgoumenitsaArrivée | PatrasArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi - Mercredi - Vendredi - Dimanche | 13:30 | - | 06:30* | 12:00* |
Mardi | 13:30 16:30 | 05:30* - | 06:45* - | - 12:00* |
Jeudi | 15:00 16:30 | 07:00* - | 08:15* - | - 12:00* |
Samedi 13/08 & 10/09 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 09:30* | 12:00* 15:00* |
Samedi 20/08, 27/08 & 03/09 | 13:30 16:30 | - - | 06:30* 10:30* | 12:00* - |
Grèce - Ancone
du 01/01/2022 au 30/06/2022 et du 12/09/2022 au 31/12/2022
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|
Lundi - Mardi Mercredi- Dimanche | 17:30 | 23:59 | 16:30* |
Vendredi - Samedi | 17:30 | 23:15 | 14:00* |
Les traversées de la Grèce du 01/01/2022 - 25/12/2022 ne sera pas effectuée.
du 01/07/2022 au 11/08/2022
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | CorfùaDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi | 14:30 17:30 | 20:15 - | - - | 11:00* 12:00* |
Mardi - Jeudi - Samedi - Dimanche | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercredi - Vendredi** | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
**Les traversées d’Ancone du 01/07/2022 auront les horaires suivants:
Patras 14:30 (départ) - Igoumenitsa 20:15 (départ) - Ancone 11:00* (arrivée)
du 12/08/2022 au 11/09/2022
GRÈCE - ITALIE | PatrasDépart | IgoumenitsaDépart | CorfuDépart | AnconeArrivée |
---|---|---|---|---|
Lundi 15/08 | 14:30 17:30 | 20:15 - | - - | 11:00* 12:00* |
Lundi 22/08, 29/08 & 05/09 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
Mardi - Jeudi - Samedi - Dimanche | 14:30 | 20:15 | - | 11:00* |
Mercredi 17/08, 24/08 & 07/09 | 17:30 - | - 19:30 | - 20:45 | 12:00* 10:45* |
Mercredi 31/08 | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00 10:45 |
Vendredi | 17:30 - | 23:15 19:30 | - 20:45 | 14:00* 10:45* |
L’horaire publié ne spécifie pas les dates auxquelles les navires
ne seront pas opératifs pour la maintenance.
Les départs et les arrivées sont exprimés en heure locale. L’heure d’arrivée indique l’heure à laquelle le navire arrive à l’entrée du port.
Vous voulez partir d’autres ports?
Vous cherchez des hébergements en Grèce?
Visitez notre section SÉJOURS et découvrez des solutions infinies pour vos vacances.